天猫代运营-2019天猫双11官方营销工具介绍
1、双11当天可生效的优惠(含大促商品和非大促商品):
1)使用下方表格中的天猫官方营销工具设置的双11当天优惠
2)参与天猫官方组织的双11营销活动而设置的优惠(如满2件75折等)
2、双11当天均不生效的优惠:除此之外的其他营销工具(如第三方打折工具美折、欢乐逛等,非打折促销类工具不受影响)
3、特别提醒:针对非双11活动商品,请提前使用单品宝设置双11当天促销价格。
4、营销工具全集(请点击工具标题查看详细的玩法解读)
营销工具名称 | 介绍 | 重点提醒 | |
天猫平台通用型折扣产品,店铺活动商品均需支持“双11购物津贴” (除部分不支持类目外) | 1、不可自主选择门槛 2、支持跨店铺,跨类目使用 | ||
各类大促活动正式期的主要营销玩法之一,其中0点可使用前N分钟促进爆发。2点后可使用其他所有限时优惠促进大促售卖。 | 限时优惠包含三种玩法:前N件、前N分钟、限时多件价;三种玩法在有时间交集的情况下报名互斥,生效最先报名的玩法 | ||
买就返是单品让利工具,刺激双十一下半场的疲软期,促进买家购买更多。 | 1、买就返红包活动商品必须是参与双11正式售卖期活动商品。 2、以用户实际支付的订单总价乘以商家设置的返点比例作为实际返红包的金额。 | ||
提前锁定消费:因为需要购买,有获取门槛,过滤掉了众多非目标用户,提升了优惠券的使用率。 | 商品优惠券和店铺优惠券不可叠加使用 | ||
分期免息能够有效的帮助淘宝、天猫商家提升商品购买转化率和客单价。 | 1、分期免息的手续费需由商家承担 2、花呗分期使用门槛为100元,店铺商品单价≥100元的才可以设置分期免息 | ||
花呗立减是今天双11的下半场站外玩法,该优惠可以帮助商家提升花呗用户的转化。 | 1、仅针对支付宝端内的花呗用户,在花呗频道,购买支持花呗立减的商品,可享受花呗立减的优惠。使用该优惠的消费者必须使用花呗支付。在手淘等站内渠道下单购买这些商品不可享受花呗立减优惠; 2、只有参与了花呗立减的商品才有机会在花呗频道透出 | ||
单品宝 | 单品宝是商家单品优惠工具,核心价值为提升单品转化率。支持商品级别与SKU级别的打折、减现、促销价 | 双11活动商品仅生效双11活动价。定向人群功能双11当天不降级。 | |
店铺宝 | 店铺宝是店铺优惠工具,核心价值为提升店铺笔单价/笔单件。 | 可与单品优惠、优惠券、双11购物津贴、红包叠加使用;支持预热 | |
搭配宝 | 搭配宝是店铺内商品关联营销的工具,核心价值是提升商品连带率(客单价)。支持固定及自由搭配;更有智能算法,推荐适合的搭配商品,帮助店铺提升客单价和转化率;同时套餐将穿透到公域,参与主搜,成为引流利器。 | 双11活动商品作为单品购买时,仅生效双11活动价;作为搭配商品购买时,生效价格低的 | |
优惠券 | 优惠券是可在多种渠道推广的电子券,通过设置优惠金额和使用门槛,刺激转化提高客单,包括店铺优惠券和商品优惠券。包括“全网自动推广”、“官方渠道推广”、“自有渠道推广”三个推广方式。 | / | |
裂变券是2019年淘宝创新玩法,适用所有天猫、淘宝商家,核心价值为高效拉新引流,通过大额券,撬动消费者分享拉人,并可在多渠道推广。包括店铺优惠券和商品优惠券。 | 1、裂变券力度需大于同时期店铺券力度,否则无人分享 2、裂变券创建后不会自动透出,双11期间 请务必记得私域装修推广:店铺首页(必选)+双11承接页(必选)+商品详情页(必选)+客服引导(必选) | ||
双11针对下半场用户加购还未转化的商品,在用户购物车页面进行单品优惠券的推送,继而促进大促成交。 | 活动只能发放商品券与店铺券。 | ||
注:天猫国际商家还可使用天猫国际包税工具进行优惠设置
二、计算规则
1. 平行式门槛的计算定义
从2018年5月24日03:00:00起,营销工具优惠规则已变更为平行式门槛计算逻辑,本次双11还会继续沿用该规则。平行式门槛的计算规则,即店铺级优惠和跨店级优惠都直接根据商品的单品优惠价来计算是否符合门槛,只要单品优惠价或单品优惠价总和满足各优惠层级门槛,则可同时享受各可用优惠。
2. 优惠层级结构介绍
单品级优惠:针对于单个商品的打折、减价、促销价等打折方式的优惠。如前N件优惠(天猫平台组织)、单品宝、搭配宝、聚划算活动价、淘抢购活动价、大促价、日常活动价、服务市场第三方工具打折等。
店铺级优惠:所有针对店铺商品或店铺内部分商品的满减满折优惠。适用场景包含但不限于天猫、淘宝、聚划算、淘抢购、奥特莱斯、飞猪等。工具类型包括但不仅限于店铺宝、优惠券(含有价优惠券、店铺优惠券、商品优惠券)、第三方工具满减满折等。
跨店级优惠:支持平台跨店铺使用的优惠。如会员卡、天猫购物津贴、天猫品类购物券等。
3. 优惠叠加规则
工具名称 | 优惠规则 | 说明 |
双11活动价 VS 单品宝 | 仅生效双11活动价 | |
双11活动价 VS 店铺宝 | 活动价满足店铺宝优惠门槛可使用 | |
双11活动价 VS 优惠券 | 活动价满足优惠券门槛可使用 | |
双11活动价 VS 双11购物津贴/品类购物券/天猫购物券 | 活动价满足购物津贴门槛可使用 活动价满足品类购物券门槛可使用 活动价满足天猫购物券门槛可使用 | 双11购物津贴可与品类购物券叠加使用 双11购物津贴不可与天猫购物券叠加使用 品类购物券不可与天猫购物券叠加使用 |
双11活动价 VS 搭配宝 | 作为单品购买时,仅生效双11活动价; 作为搭配商品购买时,生效价格低的 | 搭配宝的搭配类型为固定搭配、自由搭配 |
双11活动价 VS 聚划算 | 生效双11活动价 | 双标双显:同时显示大促及聚划算标 |
双11活动价 VS 预售 | 双11大促商品可同时报名预售 | |